Skip To Main Content
Skip To Main Content

California State University at Bakersfield Athletics

Next Event

CSUB Spring Invitational -- FINAL

CSUB Spring Invitational
FINAL


Bakersfield, CA
Dates: 3/25-3/26, 2013
Par 74, 6200 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1.  Cal State Northridge   309  296  311  916   +28
2.  Cal Poly A   307  315  313  935   +47
3.  Cal Poly B   321  323  309  953   +65
4.  South Dakota State   321  327  333  981   +93
5.  CSU Bakersfield   337  340  324  1001   +113


 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1.  Elisabeth Haavardsho   Cal State Northridge   74  67  78  219   -3
2.  Clariss Guce   Cal State Northridge   76  73  72  221   -1
3.  Morgan Fitts   South Dakota State   75  77  77  229   +7
4.  Drew Thomas   Cal Poly B   78  79  73  230   +8
5.  Madison Hirsch   Cal Poly A   76  78  78  232   +10
6.  Asia Adell   Cal Poly A   78  76  79  233   +11
 Morgan Thomas   Cal Poly B   80  77  76  233   +11
8.  Margo Dionisio   Cal State Northridge   80  77  77  234   +12
9.  Kirsten Locke   Cal Poly A   74  81  81  236   +14
10.  Taylor Yoshitake   Cal Poly A   82  80  78  240   +18
11.  Alex Phillips   Cal Poly A   79  84  78  241   +19
12.  Stephanie Bush   Cal State Northridge   82  79  84  245   +23
 Malea Miller   CSU Bakersfield   79  88  78  245   +23
 Sharon Shin   Cal State Northridge   79  81  85  245   +23
15.  Montana Kosty   Cal Poly B   85  81  80  246   +24
16.  Brianna Janu   South Dakota State   82  83  83  248   +26
17.  Jordanne Barr   CSU Bakersfield   89  79  81  249   +27
 Amber Houser   South Dakota State   83  82  84  249   +27
19.  Lauren Holbrook   CSU Bakersfield   84  85  83  252   +30
 Laura Howard   Cal Poly B   84  88  80  252   +30
21.  Giovanna Ascolani   Cal Poly B   79  86  88  253   +31
22.  Micah Lopez   CSU Bakersfield   88  82  85  255   +33
 Michelle Martel   CSU Bakersfield   85  88  82  255   +33
24.  Sydney MacDonald   South Dakota State   81  85  90  256   +34
25.  Alli Plath   South Dakota State   91  85  89  265   +43
26.  Lexi Keeter   CSU Bakersfield   91  94  91  276   +54



 Team-by-Team Results
 

3/25-3/26, 2013 -- CSUB Spring Invitational
-- Bakersfield, CA
Par 74, 6200 yards -- 5 teams, 26 players

 

CSU Bakersfield   337 340 324   1001    +113   5th
Malea Miller   79 88 78   245    +23   t-12th
Jordanne Barr   89 79 81   249    +27   t-17th
Lauren Holbrook   84 85 83   252    +30   t-19th
Micah Lopez#   88 82 85   255    +33   t-22nd
Michelle Martel   85 88 82   255    +33   t-22nd
Lexi Keeter   91 94 91   276    +54   26th

 

Cal Poly A   307 315 313   935    +47   2nd
Madison Hirsch   76 78 78   232    +10   5th
Asia Adell   78 76 79   233    +11   t-6th
Kirsten Locke   74 81 81   236    +14   9th
Taylor Yoshitake   82 80 78   240    +18   10th
Alex Phillips   79 84 78   241    +19   11th

 

Cal Poly B   321 323 309   953    +65   3rd
Drew Thomas   78 79 73   230    +8   4th
Morgan Thomas   80 77 76   233    +11   t-6th
Montana Kosty   85 81 80   246    +24   15th
Laura Howard   84 88 80   252    +30   t-19th
Giovanna Ascolani   79 86 88   253    +31   21st

 

Cal State Northridge   309 296 311   916    +28   1st
Elisabeth Haavardsho   74 67 78   219    -3   1st
Clariss Guce   76 73 72   221    -1   2nd
Margo Dionisio   80 77 77   234    +12   8th
Stephanie Bush   82 79 84   245    +23   t-12th
Sharon Shin   79 81 85   245    +23   t-12th

 

South Dakota State   321 327 333   981    +93   4th
Morgan Fitts   75 77 77   229    +7   3rd
Brianna Janu   82 83 83   248    +26   16th
Amber Houser   83 82 84   249    +27   t-17th
Sydney MacDonald   81 85 90   256    +34   24th
Alli Plath   91 85 89   265    +43   25th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 
CSUB Spring Invitational

Bakersfield, CA
Dates: 3/25-3/26, 2013
Par 74, 6200 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
  1.  Cal State Northridge...........  309  296  311    916    +28
  2.  Cal Poly A.....................  307  315  313    935    +47
  3.  Cal Poly B.....................  321  323  309    953    +65
  4.  South Dakota State.............  321  327  333    981    +93
  5.  CSU Bakersfield................  337  340  324   1001   +113


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
  1.  Elisabeth Haavardsho. Cal State Northridge...........   74   67   78    219     -3
  2.  Clariss Guce......... Cal State Northridge...........   76   73   72    221     -1
  3.  Morgan Fitts......... South Dakota State.............   75   77   77    229     +7
  4.  Drew Thomas.......... Cal Poly B.....................   78   79   73    230     +8
  5.  Madison Hirsch....... Cal Poly A.....................   76   78   78    232    +10
  6.  Asia Adell........... Cal Poly A.....................   78   76   79    233    +11
      Morgan Thomas........ Cal Poly B.....................   80   77   76    233    +11
  8.  Margo Dionisio....... Cal State Northridge...........   80   77   77    234    +12
  9.  Kirsten Locke........ Cal Poly A.....................   74   81   81    236    +14
 10.  Taylor Yoshitake..... Cal Poly A.....................   82   80   78    240    +18
 11.  Alex Phillips........ Cal Poly A.....................   79   84   78    241    +19
 12.  Stephanie Bush....... Cal State Northridge...........   82   79   84    245    +23
      Malea Miller......... CSU Bakersfield................   79   88   78    245    +23
      Sharon Shin.......... Cal State Northridge...........   79   81   85    245    +23
 15.  Montana Kosty........ Cal Poly B.....................   85   81   80    246    +24
 16.  Brianna Janu......... South Dakota State.............   82   83   83    248    +26
 17.  Jordanne Barr........ CSU Bakersfield................   89   79   81    249    +27
      Amber Houser......... South Dakota State.............   83   82   84    249    +27
 19.  Lauren Holbrook...... CSU Bakersfield................   84   85   83    252    +30
      Laura Howard......... Cal Poly B.....................   84   88   80    252    +30

California State University at Bakersfield Athletics loading logo